| Zahlungsmethoden Vergleich | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Name der Zahlungsmethode | Discover | Skrill |
| Verfügbare Konten | 1 account | 1 Konto (1;2;3;4 verschiedene Währungskonten) |
| Verfügbare Währungen | n/a | 41 |
| Einmaliger Anmeldebonus | n/a | 15 USD Anmeldebonus |
| Kontoführungsgebühren | free | kostenlos |
| Konto ungenutzt | n/a | unbenutzt für 12 Monate: 1 EUR/Monat |
| Wechselgebühren (FX) | n/a | 3.99% (3.79%; 2.89%; 2.59%; 1.99%) |
| p2p Geldtransfer | ||
| Sende Geld über p2p | n/a | 1,9%, max 20 EUR (1%, max 10 EUR für Bronze; 1%, max 2 EUR für darüber) |
| Erhalte Geld über p2p | n/a | kostenlos |
| Einzahlungegebühren | ||
| Überweisung | n/a | kostenlos |
| Sofortüberweisung | n/a | kostenlos |
| Kreditkarte | n/a | 1,90% (1,25%; kostenlos; kostenlos; kostenlos) |
| Auszahlungsgebühren | ||
| Banküberweisung | n/a | 3.95 EUR (3.95; kostenlos; kostenlos; kostenlos) |
| Check | n/a | 3,50 EUR |
| Prepaidkarte am Geldautomaten | n/a | 1,75% (1,75%; kostenlos; kostenlos; kostenlos) |
| Zum Händler | n/a | kostenlos |
| Cashback und Promotions | ||
| Promotions | n/a | bis zu 100 EUR Bonus, wenn du Skrill VIP wirst |
| Zusätzliche Bonusprogramme | Yes | n/a |
| PrePaid Karte | n/a | Skrill PrePaid MasterCard |
| Versandgebühren | n/a | 10 EUR (kostenlos) |
| Kosten beim Händler | n/a | kostenlos |
| Online Bankauszug | n/a | kostenlos |
| Neue PIN | n/a | kostenlos |
| Neue Prepaid Card | n/a | 10 EUR (kostenlos) |
| Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | n/a | 250 EUR (750;1.500; 3.000; 5.000) |
| Limits beim Kauf beim Händler | n/a | 1,000 EUR (3,000; 3,000; 5,000; 5,000) |
| Versandzeiten | n/a | 5-10 Arbeitstage |
| Verfügbare Währungen | n/a | EUR, USD, GBP, PLN |
| Validierung | n/a | 3 Jahre |
| Zwei Faktor Authentifizierung | n/a | Skrill Two-step Authentication |
| Bestellgebühr | n/a | gratis App |
| Lieferzeit | n/a | direkt nach Abschluss der App-Installation |
| Geld-Zurück-Garantie bei Betrug | Yes | für alle Skrill-Kunden, die die 2-Schritt-Authentifizierung nutzen |
| Link zu den AGB | https://www.discover.com/online-banking/terms-of-use/ | https://www.skrill.com/ |
Es gibt keine Casinos, die sowohl Discover & Skrill unterstützen. Klicke auf Discover oder Skrill, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos: 0
Sortieren:
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL