| Zahlungsmethoden Vergleich | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Name der Zahlungsmethode | uPayCard | Paysafecard |
| Verfügbare Konten | 2 accounts (1 personal + 1 business account) | 1 Konto |
| Verfügbare Währungen | EUR, USD, JPY, GBP | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
| Einmaliger Anmeldebonus | free | n/a |
| Kontoführungsgebühren | free | Ab dem 13. Monat wird eine monatliche Gebühr von 5 GBP vom paysafecard-Konto abgezogen, wenn der Kunde innerhalb von 12 Monaten keine Transaktionen auf dem paysafecard-Konto durchgeführt hat. |
| Konto ungenutzt | free | 5 GBP pro Monat |
| Wechselgebühren (FX) | 3% | 3% |
| p2p Geldtransfer | ||
| Sende Geld über p2p | n/a | Sowohl die Nutzung der paysafecard Prepaid-Codes als auch die Bezahlung über das paysafecard Konto sind grundsätzlich kostenlos |
| Erhalte Geld über p2p | n/a | Sowohl die Nutzung der paysafecard Prepaid-Codes als auch die Bezahlung über das paysafecard Konto sind grundsätzlich kostenlos |
| Einzahlungegebühren | ||
| Überweisung | n/a | 4% |
| Sofortüberweisung | n/a | 4% |
| Kreditkarte | 0.25 EUR +3.9% | 4% |
| Auszahlungsgebühren | ||
| Banküberweisung | 10-25 EUR | 6 GBP |
| Prepaidkarte am Geldautomaten | n/a | 3% (min. 3 GBP) |
| Zum Händler | n/a | kostenlos |
| PrePaid Karte | UPayCard | paysafecard Mastercard |
| Bestellvoraussetzungen | Personal Card and Business Card | n/a |
| Versandgebühren | free | 8 GBP jährlich |
| Mitgliedschaft | 2 EUR/month | 3 GBP ab dem 7. Monat |
| Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | 3.5 EUR | 3% (min. 3 GBP) |
| Kosten beim Händler | n/a | Die Transaktionsgebühr ist eine Kundengebühr, die von einzelnen vordefinierten Einzelhändlern erhoben werden kann und die angegeben werden muss. |
| Online Bankauszug | free | n/a |
| Neue Prepaid Card | n/a | 4 GBP |
| Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | 900 EUR | 400 GBP |
| Limits beim Kauf beim Händler | n/a | 1.500 GBP |
| Versandzeiten | up to 6 weeks | 4 bis 20 Arbeitstage |
| Verfügbare Währungen | EUR, USD, JPY, GBP | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
| Validierung | 36 months | n/a |
| Zwei Faktor Authentifizierung | 3D Secure | 3D Secure |
| Link zu den AGB | https://upaycard.com/about | https://www.paysafecard.com/en/terms-and-conditions/ |
Es gibt keine Casinos, die sowohl uPayCard & Paysafecard unterstützen. Klicke auf uPayCard oder Paysafecard, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos: 0
Sortieren:
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL