Zahlungsmethoden Vergleich | ||
---|---|---|
Name der Zahlungsmethode | uPayCard | Discover |
Verfügbare Konten | 2 accounts (1 personal + 1 business account) | 1 account |
Verfügbare Währungen | EUR, USD, JPY, GBP | n/a |
Einmaliger Anmeldebonus | free | n/a |
Kontoführungsgebühren | free | free |
Konto ungenutzt | free | n/a |
Wechselgebühren (FX) | 3% | n/a |
Einzahlungegebühren | ||
Kreditkarte | 0.25 EUR +3.9% | n/a |
Auszahlungsgebühren | ||
Banküberweisung | 10-25 EUR | n/a |
Cashback und Promotions | ||
Zusätzliche Bonusprogramme | n/a | Yes |
PrePaid Karte | UPayCard | n/a |
Bestellvoraussetzungen | Personal Card and Business Card | n/a |
Versandgebühren | free | n/a |
Mitgliedschaft | 2 EUR/month | n/a |
Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | 3.5 EUR | n/a |
Online Bankauszug | free | n/a |
Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | 900 EUR | n/a |
Versandzeiten | up to 6 weeks | n/a |
Verfügbare Währungen | EUR, USD, JPY, GBP | n/a |
Validierung | 36 months | n/a |
Zwei Faktor Authentifizierung | 3D Secure | n/a |
Geld-Zurück-Garantie bei Betrug | n/a | Yes |
Link zu den AGB | https://upaycard.com/about | https://www.discover.com/online-banking/terms-of-use/ |
Es gibt keine Casinos, die sowohl uPayCard & Discover unterstützen. Klicke auf uPayCard oder Discover, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos gefunden: 0
Sortieren:
Wenn du eine andere Auswahl möchtest, kannst du den Filter entfernen. Klicke hier.
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL