Zahlungsmethoden Vergleich | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Name der Zahlungsmethode | NETELLER | uPayCard |
Verfügbare Konten | 1 Konto (1;2;3;4;N/A verschiedene Währungskonten) | 2 accounts (1 personal + 1 business account) |
Verfügbare Währungen | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | EUR, USD, JPY, GBP |
Einmaliger Anmeldebonus | n/a | free |
Kontoführungsgebühren | kostenlos | free |
Konto ungenutzt | bei 12 Monaten Inaktivität: 5,00 USD (oder Gegenwert) pro Monat | free |
Wechselgebühren (FX) | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 3% |
p2p Geldtransfer | ||
Sende Geld über p2p | 1,45%, mind. 0,50 USD (1,45% Überweisungsgebühr, mind. 0,50 USD für Bronze, kostenlos für Silber, Gold, Platin und Diamant) | n/a |
Erhalte Geld über p2p | kostenlos | n/a |
Einzahlungegebühren | ||
Überweisung | 2.5% | n/a |
Sofortüberweisung | 2.5% | n/a |
Kreditkarte | 2.5% | 0.25 EUR +3.9% |
Auszahlungsgebühren | ||
Banküberweisung | 10 USD | 10-25 EUR |
Check | n/a | n/a |
Prepaidkarte am Geldautomaten | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | n/a |
Zum Händler | kostenlos | n/a |
Cashback und Promotions | ||
Promotions | keine (regelmäßige Verlosungen mit kleinen Preisen) | n/a |
PrePaid Karte | Net+ Prepaid MasterCard (die Net+ Karte ist nur für Einwohner der zugelassenen Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erhältlich) | UPayCard |
Bestellvoraussetzungen | n/a | Personal Card and Business Card |
Versandgebühren | 10 EUR | free |
Mitgliedschaft | n/a | 2 EUR/month |
Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | n/a | 3.5 EUR |
Kosten beim Händler | kostenlos | n/a |
Online Bankauszug | kostenlos | free |
Neue Prepaid Card | 10 EUR | n/a |
Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | 1.000 USD (1.000; 1.000; 3.300; 3.300; 3.300) | 900 EUR |
Limits beim Kauf beim Händler | 2.250 EUR | n/a |
Versandzeiten | 2 -10 Arbeitstage | up to 6 weeks |
Verfügbare Währungen | 28 | EUR, USD, JPY, GBP |
Validierung | 3 Jahre | 36 months |
Zwei Faktor Authentifizierung | Two-step Authentication | 3D Secure |
Bestellgebühr | kostenlose App | n/a |
Lieferzeit | direkt nach Abschluss der App-Installation | n/a |
Geld-Zurück-Garantie bei Betrug | für alle NETELLER-Nutzer | n/a |
Link zu den AGB | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://upaycard.com/about |
Es gibt keine Casinos, die sowohl NETELLER & uPayCard unterstützen. Klicke auf NETELLER oder uPayCard, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos gefunden: 0
Sortieren:
Wenn du eine andere Auswahl möchtest, kannst du den Filter entfernen. Klicke hier.
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL