Zahlungsmethoden Vergleich | ||
---|---|---|
Name der Zahlungsmethode | NETELLER | Paysafecard |
Verfügbare Konten | 1 Konto (1;2;3;4;N/A verschiedene Währungskonten) | 1 Konto |
Verfügbare Währungen | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
Kontoführungsgebühren | kostenlos | Ab dem 13. Monat wird eine monatliche Gebühr von 5 GBP vom paysafecard-Konto abgezogen, wenn der Kunde innerhalb von 12 Monaten keine Transaktionen auf dem paysafecard-Konto durchgeführt hat. |
Konto ungenutzt | bei 12 Monaten Inaktivität: 5,00 USD (oder Gegenwert) pro Monat | 5 GBP pro Monat |
Wechselgebühren (FX) | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 3% |
p2p Geldtransfer | ||
Sende Geld über p2p | 1,45%, mind. 0,50 USD (1,45% Überweisungsgebühr, mind. 0,50 USD für Bronze, kostenlos für Silber, Gold, Platin und Diamant) | Sowohl die Nutzung der paysafecard Prepaid-Codes als auch die Bezahlung über das paysafecard Konto sind grundsätzlich kostenlos |
Erhalte Geld über p2p | kostenlos | Sowohl die Nutzung der paysafecard Prepaid-Codes als auch die Bezahlung über das paysafecard Konto sind grundsätzlich kostenlos |
Einzahlungegebühren | ||
Überweisung | 2.5% | 4% |
Sofortüberweisung | 2.5% | 4% |
Kreditkarte | 2.5% | 4% |
Auszahlungsgebühren | ||
Banküberweisung | 10 USD | 6 GBP |
Check | n/a | n/a |
Prepaidkarte am Geldautomaten | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | 3% (min. 3 GBP) |
Zum Händler | kostenlos | kostenlos |
Cashback und Promotions | ||
Promotions | keine (regelmäßige Verlosungen mit kleinen Preisen) | n/a |
PrePaid Karte | Net+ Prepaid MasterCard (die Net+ Karte ist nur für Einwohner der zugelassenen Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erhältlich) | paysafecard Mastercard |
Versandgebühren | 10 EUR | 8 GBP jährlich |
Mitgliedschaft | n/a | 3 GBP ab dem 7. Monat |
Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | n/a | 3% (min. 3 GBP) |
Kosten beim Händler | kostenlos | Die Transaktionsgebühr ist eine Kundengebühr, die von einzelnen vordefinierten Einzelhändlern erhoben werden kann und die angegeben werden muss. |
Online Bankauszug | kostenlos | n/a |
Neue Prepaid Card | 10 EUR | 4 GBP |
Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | 1.000 USD (1.000; 1.000; 3.300; 3.300; 3.300) | 400 GBP |
Limits beim Kauf beim Händler | 2.250 EUR | 1.500 GBP |
Versandzeiten | 2 -10 Arbeitstage | 4 bis 20 Arbeitstage |
Verfügbare Währungen | 28 | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
Validierung | 3 Jahre | n/a |
Zwei Faktor Authentifizierung | Two-step Authentication | 3D Secure |
Bestellgebühr | kostenlose App | n/a |
Lieferzeit | direkt nach Abschluss der App-Installation | n/a |
Geld-Zurück-Garantie bei Betrug | für alle NETELLER-Nutzer | n/a |
Link zu den AGB | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.paysafecard.com/en/terms-and-conditions/ |
Es gibt keine Casinos, die sowohl NETELLER & Paysafecard unterstützen. Klicke auf NETELLER oder Paysafecard, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos gefunden: 0
Sortieren:
Wenn du eine andere Auswahl möchtest, kannst du den Filter entfernen. Klicke hier.
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL