| Zahlungsmethoden Vergleich | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Name der Zahlungsmethode | MoneyGram | uPayCard |
| Verfügbare Konten | 1 account | 2 accounts (1 personal + 1 business account) |
| Verfügbare Währungen | USD | EUR, USD, JPY, GBP |
| Einmaliger Anmeldebonus | n/a | free |
| Kontoführungsgebühren | n/a | free |
| Konto ungenutzt | n/a | free |
| Wechselgebühren (FX) | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 3% |
| p2p Geldtransfer | ||
| Sende Geld über p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | n/a |
| Erhalte Geld über p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | n/a |
| Einzahlungegebühren | ||
| Kreditkarte | n/a | 0.25 EUR +3.9% |
| Auszahlungsgebühren | ||
| Banküberweisung | n/a | 10-25 EUR |
| PrePaid Karte | n/a | UPayCard |
| Bestellvoraussetzungen | n/a | Personal Card and Business Card |
| Versandgebühren | n/a | free |
| Mitgliedschaft | n/a | 2 EUR/month |
| Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | n/a | 3.5 EUR |
| Online Bankauszug | n/a | free |
| Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | n/a | 900 EUR |
| Versandzeiten | n/a | up to 6 weeks |
| Verfügbare Währungen | n/a | EUR, USD, JPY, GBP |
| Validierung | n/a | 36 months |
| Zwei Faktor Authentifizierung | n/a | 3D Secure |
| Link zu den AGB | https://www.moneygram.com/mgo/us/en/m/terms-and-conditions | https://upaycard.com/about |
Es gibt keine Casinos, die sowohl MoneyGram & uPayCard unterstützen. Klicke auf MoneyGram oder uPayCard, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos: 0
Sortieren:
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL