| Zahlungsmethoden Vergleich | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Name der Zahlungsmethode | MoneyGram | NETELLER |
| Verfügbare Konten | 1 account | 1 Konto (1;2;3;4;N/A verschiedene Währungskonten) |
| Verfügbare Währungen | USD | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR |
| Kontoführungsgebühren | n/a | kostenlos |
| Konto ungenutzt | n/a | bei 12 Monaten Inaktivität: 5,00 USD (oder Gegenwert) pro Monat |
| Wechselgebühren (FX) | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) |
| p2p Geldtransfer | ||
| Sende Geld über p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 1,45%, mind. 0,50 USD (1,45% Überweisungsgebühr, mind. 0,50 USD für Bronze, kostenlos für Silber, Gold, Platin und Diamant) |
| Erhalte Geld über p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | kostenlos |
| Einzahlungegebühren | ||
| Überweisung | n/a | 2.5% |
| Sofortüberweisung | n/a | 2.5% |
| Kreditkarte | n/a | 2.5% |
| Auszahlungsgebühren | ||
| Banküberweisung | n/a | 10 USD |
| Check | n/a | n/a |
| Prepaidkarte am Geldautomaten | n/a | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) |
| Zum Händler | n/a | kostenlos |
| Cashback und Promotions | ||
| Promotions | n/a | keine (regelmäßige Verlosungen mit kleinen Preisen) |
| PrePaid Karte | n/a | Net+ Prepaid MasterCard (die Net+ Karte ist nur für Einwohner der zugelassenen Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erhältlich) |
| Versandgebühren | n/a | 10 EUR |
| Kosten beim Händler | n/a | kostenlos |
| Online Bankauszug | n/a | kostenlos |
| Neue Prepaid Card | n/a | 10 EUR |
| Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | n/a | 1.000 USD (1.000; 1.000; 3.300; 3.300; 3.300) |
| Limits beim Kauf beim Händler | n/a | 2.250 EUR |
| Versandzeiten | n/a | 2 -10 Arbeitstage |
| Verfügbare Währungen | n/a | 28 |
| Validierung | n/a | 3 Jahre |
| Zwei Faktor Authentifizierung | n/a | Two-step Authentication |
| Bestellgebühr | n/a | kostenlose App |
| Lieferzeit | n/a | direkt nach Abschluss der App-Installation |
| Geld-Zurück-Garantie bei Betrug | n/a | für alle NETELLER-Nutzer |
| Link zu den AGB | https://www.moneygram.com/mgo/us/en/m/terms-and-conditions | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use |
Es gibt keine Casinos, die sowohl MoneyGram & NETELLER unterstützen. Klicke auf MoneyGram oder NETELLER, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos: 0
Sortieren:
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL