Zahlungsmethoden Vergleich | ||
---|---|---|
Name der Zahlungsmethode | Visa Credit | uPayCard |
Verfügbare Konten | n/a | 2 accounts (1 personal + 1 business account) |
Verfügbare Währungen | n/a | EUR, USD, JPY, GBP |
Einmaliger Anmeldebonus | n/a | free |
Kontoführungsgebühren | n/a | free |
Konto ungenutzt | n/a | free |
Wechselgebühren (FX) | n/a | 3% |
Einzahlungegebühren | ||
Kreditkarte | n/a | 0.25 EUR +3.9% |
Auszahlungsgebühren | ||
Banküberweisung | n/a | 10-25 EUR |
PrePaid Karte | n/a | UPayCard |
Bestellvoraussetzungen | n/a | Personal Card and Business Card |
Versandgebühren | n/a | free |
Mitgliedschaft | n/a | 2 EUR/month |
Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | n/a | 3.5 EUR |
Online Bankauszug | n/a | free |
Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | n/a | 900 EUR |
Versandzeiten | n/a | up to 6 weeks |
Verfügbare Währungen | n/a | EUR, USD, JPY, GBP |
Validierung | n/a | 36 months |
Zwei Faktor Authentifizierung | n/a | 3D Secure |
Link zu den AGB | https://www.visa.co.uk/ | https://upaycard.com/about |
Es gibt keine Casinos, die sowohl Visa Credit & uPayCard unterstützen. Klicke auf Visa Credit oder uPayCard, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos gefunden: 0
Sortieren:
Wenn du eine andere Auswahl möchtest, kannst du den Filter entfernen. Klicke hier.
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL