| Zahlungsmethoden Vergleich | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Name der Zahlungsmethode | NETELLER | PayPal |
| Verfügbare Konten | 1 Konto (1;2;3;4;N/A verschiedene Währungskonten) | 2 Konten (1 persönliches + 1 geschäftliches Konto) |
| Verfügbare Währungen | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | 25 |
| Kontoführungsgebühren | kostenlos | gratis |
| Konto ungenutzt | bei 12 Monaten Inaktivität: 5,00 USD (oder Gegenwert) pro Monat | gratis |
| Wechselgebühren (FX) | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 2.5% |
| p2p Geldtransfer | ||
| Sende Geld über p2p | 1,45%, mind. 0,50 USD (1,45% Überweisungsgebühr, mind. 0,50 USD für Bronze, kostenlos für Silber, Gold, Platin und Diamant) | gratis |
| Erhalte Geld über p2p | kostenlos | Kostenlos für p2p im gleichen Land und in der gleichen Währung, nur mit Bank- oder PayPal-Guthaben. Bei internationalen Überweisungen, mit anderen Währungen oder mit einer Kreditkarte liegen die Gebühren zwischen2,9% + 0,30 USD (von einem US-Konto zu einem US-Konto) und7,4% + 0,50 USD (von einem US-Konto zu einem brasilianischen Konto)-> PayPal-Nutzungsbedingungen #Geld empfangen |
| Einzahlungegebühren | ||
| Überweisung | 2.5% | gratis |
| Sofortüberweisung | 2.5% | gratis |
| Kreditkarte | 2.5% | zwischen 2,90% + 0,30 USD und 7,40% + 0,50 USD |
| Auszahlungsgebühren | ||
| Banküberweisung | 10 USD | gratis |
| Check | n/a | 1.50 USD |
| Prepaidkarte am Geldautomaten | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | 1.95 USD |
| Zum Händler | kostenlos | kostenlos (nur bei wenigen Online-Glücksspielanbietern verfügbar) |
| Cashback und Promotions | ||
| Promotions | keine (regelmäßige Verlosungen mit kleinen Preisen) | n/a |
| Zusätzliche Bonusprogramme | n/a | keines |
| PrePaid Karte | Net+ Prepaid MasterCard (die Net+ Karte ist nur für Einwohner der zugelassenen Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erhältlich) | PayPal PrePaid MasterCard |
| Bestellvoraussetzungen | n/a | Kunde seit 60+ Tagen mit Premier- oder Business-Konto |
| Versandgebühren | 10 EUR | gratis |
| Mitgliedschaft | n/a | 4,95 USD/Monat |
| Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | n/a | 1,00 USD + 2,5% FX-Gebühren, 1% + 2,5% FX-Gebühren außerhalb der USA |
| Gebühr für Abbruch der Buchung | n/a | 1.00 USD |
| Kosten beim Händler | kostenlos | gratis |
| Stop-Zahlungsgebühr für vorautorisierte Zahlungen | n/a | 10 USD |
| Online Bankauszug | kostenlos | gratis |
| Neue PIN | n/a | gratis |
| Neue Prepaid Card | 10 EUR | 5.95 USD |
| Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | 1.000 USD (1.000; 1.000; 3.300; 3.300; 3.300) | 940 USD |
| Limits beim Kauf beim Händler | 2.250 EUR | 5,000 USD |
| Versandzeiten | 2 -10 Arbeitstage | 2-4 Wochen |
| Verfügbare Währungen | 28 | EUR, USD |
| Validierung | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Zwei Faktor Authentifizierung | Two-step Authentication | PayPal Security Key |
| Bestellgebühr | kostenlose App | 29.95 USD |
| Lieferzeit | direkt nach Abschluss der App-Installation | n/a |
| Geld-Zurück-Garantie bei Betrug | für alle NETELLER-Nutzer | ja |
| Link zu den AGB | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.paypal.com |
Es gibt keine Casinos, die sowohl NETELLER & PayPal unterstützen. Klicke auf NETELLER oder PayPal, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos: 0
Sortieren:
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL