| Zahlungsmethoden Vergleich | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Name der Zahlungsmethode | MuchBetter | NETELLER |
| Verfügbare Konten | 1 account | 1 Konto (1;2;3;4;N/A verschiedene Währungskonten) |
| Verfügbare Währungen | EUR, GBP, USD | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR |
| Kontoführungsgebühren | free | kostenlos |
| Konto ungenutzt | Inactivity Fee | bei 12 Monaten Inaktivität: 5,00 USD (oder Gegenwert) pro Monat |
| Wechselgebühren (FX) | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) |
| p2p Geldtransfer | ||
| Sende Geld über p2p | free | 1,45%, mind. 0,50 USD (1,45% Überweisungsgebühr, mind. 0,50 USD für Bronze, kostenlos für Silber, Gold, Platin und Diamant) |
| Erhalte Geld über p2p | free | kostenlos |
| Einzahlungegebühren | ||
| Überweisung | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) | 2.5% |
| Sofortüberweisung | n/a | 2.5% |
| Kreditkarte | 0% - 5% | 2.5% |
| Auszahlungsgebühren | ||
| Banküberweisung | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) | 10 USD |
| Check | n/a | n/a |
| Prepaidkarte am Geldautomaten | 0.99% | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) |
| Zum Händler | free | kostenlos |
| Cashback und Promotions | ||
| Promotions | Mega Draw | keine (regelmäßige Verlosungen mit kleinen Preisen) |
| PrePaid Karte | MuchBetter Prepaid Mastercard | Net+ Prepaid MasterCard (die Net+ Karte ist nur für Einwohner der zugelassenen Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erhältlich) |
| Versandgebühren | free | 10 EUR |
| Mitgliedschaft | free | n/a |
| Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | 0.99% | n/a |
| Kosten beim Händler | free | kostenlos |
| Online Bankauszug | free directly from the app | kostenlos |
| Neue PIN | free | n/a |
| Neue Prepaid Card | 10 GBP, EUR | 10 EUR |
| Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | 300 GBP, EUR | 1.000 USD (1.000; 1.000; 3.300; 3.300; 3.300) |
| Limits beim Kauf beim Händler | 4,500 GBP, EUR | 2.250 EUR |
| Versandzeiten | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) | 2 -10 Arbeitstage |
| Verfügbare Währungen | EUR, GBP, USD | 28 |
| Validierung | n/a | 3 Jahre |
| Zwei Faktor Authentifizierung | n/a | Two-step Authentication |
| Bestellgebühr | n/a | kostenlose App |
| Lieferzeit | n/a | direkt nach Abschluss der App-Installation |
| Geld-Zurück-Garantie bei Betrug | n/a | für alle NETELLER-Nutzer |
| Link zu den AGB | https://muchbetter.com/legal/ | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use |
Es gibt keine Casinos, die sowohl MuchBetter & NETELLER unterstützen. Klicke auf MuchBetter oder NETELLER, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos: 0
Sortieren:
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL