Zahlungsmethoden Vergleich | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Name der Zahlungsmethode | Bitcoin | MuchBetter |
Verfügbare Konten | n/a | 1 account |
Verfügbare Währungen | BTC | EUR, GBP, USD |
Kontoführungsgebühren | n/a | free |
Konto ungenutzt | n/a | Inactivity Fee |
Wechselgebühren (FX) | n/a | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency |
p2p Geldtransfer | ||
Sende Geld über p2p | n/a | free |
Erhalte Geld über p2p | n/a | free |
Einzahlungegebühren | ||
Überweisung | n/a | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) |
Kreditkarte | n/a | 0% - 5% |
Auszahlungsgebühren | ||
Banküberweisung | n/a | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) |
Prepaidkarte am Geldautomaten | n/a | 0.99% |
Zum Händler | n/a | free |
Cashback und Promotions | ||
Promotions | n/a | Mega Draw |
PrePaid Karte | n/a | MuchBetter Prepaid Mastercard |
Versandgebühren | n/a | free |
Mitgliedschaft | n/a | free |
Kosten für Auszahlungen am Geldautomaten | n/a | 0.99% |
Kosten beim Händler | n/a | free |
Online Bankauszug | n/a | free directly from the app |
Neue PIN | n/a | free |
Neue Prepaid Card | n/a | 10 GBP, EUR |
Limits bei Bargeldabhebungen je 24h | n/a | 300 GBP, EUR |
Limits beim Kauf beim Händler | n/a | 4,500 GBP, EUR |
Versandzeiten | n/a | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) |
Verfügbare Währungen | n/a | EUR, GBP, USD |
Link zu den AGB | https://bitcoin.org/en/ | https://muchbetter.com/legal/ |
Es gibt keine Casinos, die sowohl Bitcoin & MuchBetter unterstützen. Klicke auf Bitcoin oder MuchBetter, um Casinos anzuzeigen, die nur diese Methode unterstützen.
Casinos gefunden: 0
Sortieren:
Teilen auf
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopiere Seiten-URL