Here are today's NBA lines at Intertops:
Denver Nuggets v Washington Wizards
Denver Nuggets 2.70 Washington Wizards 1.50
Denver Nuggets +4.5 1.95 Washington Wizards -4.5 1.87
Game Total OVER 208 1.91 Game Total UNDER 208 1.91
Denver Nuggets 1st Half +2.5 1.87 Washington Wizards 1st Half -2.5 1.95
1st Half Total OVER 104 1.87 1st Half Total UNDER 104 1.95
Denver Nuggets 1st Quarter +1.5 1.87 Washington Wizards 1st Quarter -1.5 1.95
1st Quarter Total OVER 52.5 1.87 1st Quarter Total UNDER 52.5 1.95
Oklahoma City Thunder v Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder 1.07 Philadelphia 76ers 8.50
Oklahoma City Thunder -13 1.91 Philadelphia 76ers +13 1.91
Game Total OVER 200 1.91 Game Total UNDER 200 1.91
Oklahoma City Thunder 1st Half -7.5 1.91 Philadelphia 76ers 1st Half +7.5 1.91
1st Half Total OVER 101 1.91 1st Half Total UNDER 101 1.91
Oklahoma City Thunder 1st Quarter -4.5 1.91 Philadelphia 76ers 1st Quarter +4.5 1.91
1st Quarter Total OVER 50.5 1.91 1st Quarter Total UNDER 50.5 1.91
New York Knicks v Charlotte Hornets
New York Knicks 2.65 Charlotte Hornets 1.53
New York Knicks +4.5 1.91 Charlotte Hornets -4.5 1.91
Game Total OVER 189 1.91 Game Total UNDER 189 1.91
New York Knicks 1st Half +2.5 1.91 Charlotte Hornets 1st Half -2.5 1.91
1st Half Total OVER 93.5 1.91 1st Half Total UNDER 93.5 1.91
New York Knicks 1st Quarter +1.5 1.91 Charlotte Hornets 1st Quarter -1.5 1.91
1st Quarter Total OVER 47 1.91 1st Quarter Total UNDER 47 1.91
Atlanta Hawks v Brooklyn Nets
Atlanta Hawks 1.80 Brooklyn Nets 2.05
Atlanta Hawks -1.5 1.91 Brooklyn Nets +1.5 1.91
Game Total OVER 201.5 1.91 Game Total UNDER 201.5 1.91
Atlanta Hawks 1st Half -0.5 1.91 Brooklyn Nets 1st Half +0.5 1.91
1st Half Total OVER 96.5 1.91 1st Half Total UNDER 96.5 1.91
Atlanta Hawks 1st Quarter -0.5 1.91 Brooklyn Nets 1st Quarter +0.5 1.91
1st Quarter Total OVER 49 1.91 1st Quarter Total UNDER 49 1.91
Cleveland Cavaliers v Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers 2.55 Toronto Raptors 1.57
Cleveland Cavaliers +4 1.91 Toronto Raptors -4 1.91
Game Total OVER 208 1.91 Game Total UNDER 208 1.91
Cleveland Cavaliers 1st Half +2 1.91 Toronto Raptors 1st Half -2 1.91
1st Half Total OVER 106 1.91 1st Half Total UNDER 106 1.91
Cleveland Cavaliers 1st Quarter +1.5 1.87 Toronto Raptors 1st Quarter -1.5 1.95
1st Quarter Total OVER 53.5 1.95 1st Quarter Total UNDER 53.5 1.87
Los Angeles Lakers v Boston Celtics
Los Angeles Lakers 2.40 Boston Celtics 1.63
Los Angeles Lakers +3.5 1.91 Boston Celtics -3.5 1.91
Game Total OVER 217.5 1.91 Game Total UNDER 217.5 1.91
Los Angeles Lakers 1st Half +1.5 1.91 Boston Celtics 1st Half -1.5 1.91
1st Half Total OVER 108 1.91 1st Half Total UNDER 108 1.91
Los Angeles Lakers 1st Quarter +1 1.95 Boston Celtics 1st Quarter -1 1.87
1st Quarter Total OVER 54.5 1.95 1st Quarter Total UNDER 54.5 1.87
San Antonio Spurs v Memphis Grizzlies
San Antonio Spurs 1.95 Memphis Grizzlies 1.87
San Antonio Spurs +1 1.91 Memphis Grizzlies -1 1.91
Game Total OVER 193 1.91 Game Total UNDER 193 1.91
San Antonio Spurs 1st Half 1.95 Memphis Grizzlies 1st Half 1.87
1st Half Total OVER 92 1.91 1st Half Total UNDER 92 1.91
San Antonio Spurs 1st Quarter +0.5 1.87 Memphis Grizzlies 1st Quarter -0.5 1.95
1st Quarter Total OVER 46 1.83 1st Quarter Total UNDER 46 2.00
Houston Rockets v Minnesota Timberwolves
Houston Rockets 1.33 Minnesota Timberwolves 3.50
Houston Rockets -7 1.91 Minnesota Timberwolves +7 1.91
Game Total OVER 203 1.91 Game Total UNDER 203 1.91
Houston Rockets 1st Half -3.5 1.95 Minnesota Timberwolves 1st Half +3.5 1.87
1st Half Total OVER 103 1.91 1st Half Total UNDER 103 1.91
Houston Rockets 1st Quarter -2 1.83 Minnesota Timberwolves 1st Quarter +2 2.00
1st Quarter Total OVER 52 1.87 1st Quarter Total UNDER 52 1.95
Phoenix Suns v Dallas Mavericks
Phoenix Suns 2.85 Dallas Mavericks 1.44
Phoenix Suns +5.5 1.91 Dallas Mavericks -5.5 1.91
Game Total OVER 216 1.91 Game Total UNDER 216 1.91
Phoenix Suns 1st Half +2.5 1.95 Dallas Mavericks 1st Half -2.5 1.87
1st Half Total OVER 108 1.91 1st Half Total UNDER 108 1.91
Phoenix Suns 1st Quarter +1.5 1.95 Dallas Mavericks 1st Quarter -1.5 1.87
1st Quarter Total OVER 54 1.87 1st Quarter Total UNDER 54 1.95
Miami Heat v Milwaukee Bucks
Miami Heat 2.05 Milwaukee Bucks 1.80
Miami Heat +1.5 1.91 Milwaukee Bucks -1.5 1.91
Game Total OVER 195 1.91 Game Total UNDER 195 1.91
Miami Heat 1st Half +0.5 1.95 Milwaukee Bucks 1st Half -0.5 1.87
1st Half Total OVER 99.5 1.91 1st Half Total UNDER 99.5 1.91
Miami Heat 1st Quarter +0.5 1.87 Milwaukee Bucks 1st Quarter -0.5 1.95
1st Quarter Total OVER 50 1.87 1st Quarter Total UNDER 50 1.95
Orlando Magic v Utah Jazz
Orlando Magic 2.85 Utah Jazz 1.44
Orlando Magic +5.5 1.91 Utah Jazz -5.5 1.91
Game Total OVER 193 1.91 Game Total UNDER 193 1.91
Orlando Magic 1st Half +2.5 1.95 Utah Jazz 1st Half -2.5 1.87
1st Half Total OVER 96.5 1.91 1st Half Total UNDER 96.5 1.91
Orlando Magic 1st Quarter +1.5 1.91 Utah Jazz 1st Quarter -1.5 1.91
1st Quarter Total OVER 48.5 1.91 1st Quarter Total UNDER 48.5 1.91
Indiana Pacers v Sacramento Kings
Indiana Pacers 2.45 Sacramento Kings 1.61
Indiana Pacers +3.5 1.91 Sacramento Kings -3.5 1.91
Game Total OVER 191 1.91 Game Total UNDER 191 1.91
Indiana Pacers 1st Half +1.5 1.95 Sacramento Kings 1st Half -1.5 1.87
1st Half Total OVER 94 1.95 1st Half Total UNDER 94 1.87
Indiana Pacers 1st Quarter +1 1.95 Sacramento Kings 1st Quarter -1 1.87
1st Quarter Total OVER 47.5 1.91 1st Quarter Total UNDER 47.5 1.91
Good luck!
Hier sind die heutigen NBA-Linien bei Intertops :
Denver Nuggets gegen Washington Wizards
Denver Nuggets 2,70 Washington Wizards 1,50
Denver Nuggets +4,5 1,95 Washington Wizards -4,5 1,87
Spielgesamtsumme ÜBER 208 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 208 1,91
Denver Nuggets 1. Halbzeit +2,5 1,87 Washington Wizards 1. Halbzeit -2,5 1,95
Gesamtsumme der 1. Halbzeit ÜBER 104 1,87 Gesamtsumme der 1. Halbzeit UNTER 104 1,95
Denver Nuggets 1. Viertel +1,5 1,87 Washington Wizards 1. Viertel -1,5 1,95
1. Quartal insgesamt ÜBER 52,5 1,87 1. Quartal insgesamt UNTER 52,5 1,95
Oklahoma City Thunder gegen Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder 1,07 Philadelphia 76ers 8,50
Oklahoma City Thunder -13 1,91 Philadelphia 76ers +13 1,91
Gesamtspiel über 200 1,91 Gesamtspiel UNTER 200 1,91
Oklahoma City Thunder 1. Halbzeit -7,5 1,91 Philadelphia 76ers 1. Halbzeit +7,5 1,91
Gesamtsumme der 1. Halbzeit ÜBER 101 1,91 Gesamtsumme der 1. Halbzeit UNTER 101 1,91
Oklahoma City Thunder 1. Viertel -4,5 1,91 Philadelphia 76ers 1. Viertel +4,5 1,91
1. Quartal insgesamt ÜBER 50,5 1,91 1. Quartal insgesamt UNTER 50,5 1,91
New York Knicks gegen Charlotte Hornets
New York Knicks 2,65 Charlotte Hornets 1,53
New York Knicks +4,5 1,91 Charlotte Hornets -4,5 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 189 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 189 1,91
New York Knicks 1. Halbzeit +2,5 1,91 Charlotte Hornets 1. Halbzeit -2,5 1,91
1. Halbzeit insgesamt ÜBER 93,5 1,91 1. Halbzeit insgesamt UNTER 93,5 1,91
New York Knicks 1. Viertel +1,5 1,91 Charlotte Hornets 1. Viertel -1,5 1,91
1. Quartal insgesamt ÜBER 47 1,91 1. Quartal insgesamt UNTER 47 1,91
Atlanta Hawks gegen Brooklyn Nets
Atlanta Hawks 1,80 Brooklyn Nets 2,05
Atlanta Hawks -1,5 1,91 Brooklyn Nets +1,5 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 201,5 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 201,5 1,91
Atlanta Hawks 1. Halbzeit -0,5 1,91 Brooklyn Nets 1. Halbzeit +0,5 1,91
1. Halbzeit Gesamtwert ÜBER 96,5 1,91 1. Halbzeit Gesamtwert UNTER 96,5 1,91
Atlanta Hawks 1. Viertel -0,5 1,91 Brooklyn Nets 1. Viertel +0,5 1,91
1. Quartal insgesamt ÜBER 49 1,91 1. Quartal insgesamt UNTER 49 1,91
Cleveland Cavaliers gegen Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers 2,55 Toronto Raptors 1,57
Cleveland Cavaliers +4 1,91 Toronto Raptors -4 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 208 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 208 1,91
Cleveland Cavaliers 1. Halbzeit +2 1,91 Toronto Raptors 1. Halbzeit -2 1,91
Gesamtsumme der 1. Halbzeit ÜBER 106 1,91 Gesamtsumme der 1. Halbzeit UNTER 106 1,91
Cleveland Cavaliers 1. Viertel +1,5 1,87 Toronto Raptors 1. Viertel -1,5 1,95
1. Quartal insgesamt ÜBER 53,5 1,95 1. Quartal insgesamt UNTER 53,5 1,87
Los Angeles Lakers gegen Boston Celtics
Los Angeles Lakers 2,40 Boston Celtics 1,63
Los Angeles Lakers +3,5 1,91 Boston Celtics -3,5 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 217,5 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 217,5 1,91
Los Angeles Lakers 1. Halbzeit +1,5 1,91 Boston Celtics 1. Halbzeit -1,5 1,91
Gesamtsumme der 1. Halbzeit ÜBER 108 1,91 Gesamtsumme der 1. Halbzeit UNTER 108 1,91
Los Angeles Lakers 1. Viertel +1 1,95 Boston Celtics 1. Viertel -1 1,87
1. Quartal insgesamt ÜBER 54,5 1,95 1. Quartal insgesamt UNTER 54,5 1,87
San Antonio Spurs gegen Memphis Grizzlies
San Antonio Spurs 1,95 Memphis Grizzlies 1,87
San Antonio Spurs +1 1,91 Memphis Grizzlies -1 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 193 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 193 1,91
San Antonio Spurs 1. Halbzeit 1,95 Memphis Grizzlies 1. Halbzeit 1,87
Gesamtsumme der 1. Halbzeit ÜBER 92 1,91 Gesamtsumme der 1. Halbzeit UNTER 92 1,91
San Antonio Spurs 1. Viertel +0,5 1,87 Memphis Grizzlies 1. Viertel -0,5 1,95
1. Quartal insgesamt ÜBER 46 1,83 1. Quartal insgesamt UNTER 46 2,00
Houston Rockets gegen Minnesota Timberwolves
Houston Rockets 1,33 Minnesota Timberwolves 3,50
Houston Rockets -7 1,91 Minnesota Timberwolves +7 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 203 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 203 1,91
Houston Rockets 1. Halbzeit -3,5 1,95 Minnesota Timberwolves 1. Halbzeit +3,5 1,87
Gesamtsumme der 1. Halbzeit ÜBER 103 1,91 Gesamtsumme der 1. Halbzeit UNTER 103 1,91
Houston Rockets 1. Viertel -2 1,83 Minnesota Timberwolves 1. Viertel +2 2,00
1. Quartal insgesamt ÜBER 52 1,87 1. Quartal insgesamt UNTER 52 1,95
Phoenix Suns gegen Dallas Mavericks
Phoenix Suns 2,85 Dallas Mavericks 1,44
Phoenix Suns +5,5 1,91 Dallas Mavericks -5,5 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 216 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 216 1,91
Phoenix Suns 1. Halbzeit +2,5 1,95 Dallas Mavericks 1. Halbzeit -2,5 1,87
Gesamtsumme der 1. Halbzeit ÜBER 108 1,91 Gesamtsumme der 1. Halbzeit UNTER 108 1,91
Phoenix Suns 1. Viertel +1,5 1,95 Dallas Mavericks 1. Viertel -1,5 1,87
1. Quartal insgesamt ÜBER 54 1,87 1. Quartal insgesamt UNTER 54 1,95
Miami Heat gegen Milwaukee Bucks
Miami Heat 2,05 Milwaukee Bucks 1,80
Miami Heat +1,5 1,91 Milwaukee Bucks -1,5 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 195 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 195 1,91
Miami Heat 1. Halbzeit +0,5 1,95 Milwaukee Bucks 1. Halbzeit -0,5 1,87
1. Halbzeit insgesamt ÜBER 99,5 1,91 1. Halbzeit insgesamt UNTER 99,5 1,91
Miami Heat 1. Viertel +0,5 1,87 Milwaukee Bucks 1. Viertel -0,5 1,95
1. Quartal insgesamt ÜBER 50 1,87 1. Quartal insgesamt UNTER 50 1,95
Orlando Magic gegen Utah Jazz
Orlando Magic 2,85 Utah Jazz 1,44
Orlando Magic +5,5 1,91 Utah Jazz -5,5 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 193 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 193 1,91
Orlando Magic 1. Halbzeit +2,5 1,95 Utah Jazz 1. Halbzeit -2,5 1,87
1. Halbzeit Gesamtwert ÜBER 96,5 1,91 1. Halbzeit Gesamtwert UNTER 96,5 1,91
Orlando Magic 1. Viertel +1,5 1,91 Utah Jazz 1. Viertel -1,5 1,91
1. Quartal insgesamt ÜBER 48,5 1,91 1. Quartal insgesamt UNTER 48,5 1,91
Indiana Pacers gegen Sacramento Kings
Indiana Pacers 2,45 Sacramento Kings 1,61
Indiana Pacers +3,5 1,91 Sacramento Kings -3,5 1,91
Spielgesamtsumme ÜBER 191 1,91 Spielgesamtsumme UNTER 191 1,91
Indiana Pacers 1. Halbzeit +1,5 1,95 Sacramento Kings 1. Halbzeit -1,5 1,87
1. Halbzeit insgesamt ÜBER 94 1,95 1. Halbzeit insgesamt UNTER 94 1,87
Indiana Pacers 1. Viertel +1 1,95 Sacramento Kings 1. Viertel -1 1,87
1. Quartal insgesamt ÜBER 47,5 1,91 1. Quartal insgesamt UNTER 47,5 1,91
Viel Glück!